
Segurança é mais do que proteger bens: é garantir tranquilidade para seguir construindo o futuro.
Ter um seguro — seja de vida, automóvel ou residência — é investir na continuidade dos seus projetos e na proteção de quem você ama. Com ele, você transforma incertezas em estabilidade e pode viver o presente com mais confiança.


Conheça melhor os produtos de Seguro Fenasbac e faça sua adesão hoje mesmo!
Mais do que uma proteção financeira, o seguro de vida é um gesto de cuidado e planejamento. Ele assegura aos seus familiares o suporte necessário para manter seus projetos e estilo de vida, mesmo diante de imprevistos.
Além disso, você concorre mensalmente a prêmios de R$10.000,00 e conta com valores até 50% mais acessíveis que os do mercado. E o melhor: a atualização por faixa etária só ocorre a partir dos 50 anos, com reajuste pelo IPCA opcional.
Tranquilidade hoje, segurança amanhã.

Seguro
VIDA EM GRUPO
Amplas coberturas e o único com pagamento por invalidez acidental estendida ao conjuge no plano casal.
Capitais Segurados a partir de R$ 16,07 mensais no plano individual e R$ 28,99 no plano casal.
Planos Individual e Casal (de 14 a 65 anos), capitais de R$ 41.000,00 a R$ 300.000,00.
Coberturas por morte natural, acidental (indenização do capital segurado, em dobro), invalidez funcional permanente total por doença (cobertura não extensiva ao cônjuge no plano casal) e invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Seguro
MASTER
Sem avaliação médica: idade para ingresso de 66 a 80 anos e capitais de R$ 20.000,00 a R$ 80.000,00.
Para cobertura em caso de morte, verificar condições de carência.
PERGUNTAS FREQUENTES
Servidores do Banco Central do Brasil, ativos e aposentados por tempo de serviço, pensionistas, cônjuge supérstite de plano casal e seus familiares com até 3º grau de parentesco, funcionários da ASBAC e FENASBAC, associados à ASBAC, em qualquer modalidade estatutária, inclusive contribuintes enquanto mantidos os vínculos.
Vida — de 14 (quatorze) anos até 65 (sessenta e cinco) anos;
Master — de 66 (sessenta e seis) anos até 80 (oitenta) anos.
Capital mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 80.000,00, conforme tabela em vigor.
| IDADE | TAXAS | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0,3180 | 63,60 | 95,40 | 127,20 | 159,00 | 190,80 | 222,60 | 254,40 |
| 67 | 0,3476 | 69,53 | 104,30 | 139,06 | 173,83 | 208,59 | 243,36 | 278,12 |
| 68 | 0,3785 | 75,70 | 113,55 | 151,40 | 189,25 | 227,10 | 264,95 | 302,80 |
| 69 | 0,4112 | 82,24 | 123,36 | 164,48 | 205,60 | 246,72 | 287,84 | 328,96 |
| 70 | 0,4485 | 89,72 | 134,57 | 179,43 | 224,28 | 269,15 | 313,01 | 358,86 |
| 71 | 0,4857 | 97,75 | 145,63 | 195,51 | 244,39 | 293,26 | 342,14 | 391,02 |
| 72 | 0,5336 | 106,73 | 160,09 | 213,45 | 266,82 | 320,18 | 373,54 | 426,90 |
| 73 | 0,5831 | 116,63 | 174,94 | 233,26 | 291,57 | 349,88 | 408,20 | 466,51 |
| 74 | 0,6373 | 127,47 | 191,21 | 254,95 | 318,69 | 382,42 | 446,16 | 509,90 |
| 75 | 0,6962 | 139,25 | 208,88 | 278,50 | 348,13 | 417,75 | 487,38 | 557,00 |
| 76 | 0,7618 | 152,33 | 228,50 | 304,66 | 380,83 | 457,00 | 533,16 | 609,33 |
| 77 | 0,8336 | 166,73 | 250,09 | 333,45 | 416,82 | 500,18 | 583,54 | |
| 78 | 0,9121 | 182,43 | 273,64 | 364,85 | 456,07 | 547,28 | 638,49 | |
| 79 | 0,9981 | 199,62 | 299,43 | 399,24 | 499,05 | 598,87 | ||
| 80 | 1,0925 | 218,50 | 327,76 | 437,00 | 546,25 | 655,50 |
No seguro Vida sim, porém no seguro Master não há necessidade de preenchimento de declaração de saúde, neste caso com carência de 12 meses.
Vida (planos: individual e casal)
Morte natural;
Indenização especial por morte acidental (IEA) (pagamento em dobro do capital segurado);
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA);
Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) (não extensiva ao cônjuge no plano casal).
Master:
Morte: qualquer causa.
Entrar em contato com a Fenasbac ou ASBAC de sua cidade, que irá lhe orientar quanto à documentação necessária para entrada no processo. WhatsApp
Vinte dias úteis, caso não seja solicitado pela seguradora documentos complementares. Se necessário, o mesmo prazo se reinicia.
Servidores do Banco Central do Brasil, ativos e aposentados por tempo de serviço, pensionistas, cônjuge supérstite de plano casal e seus familiares com até 3º grau de parentesco, funcionários da ASBAC e FENASBAC, associados à ASBAC, em qualquer modalidade estatutária, inclusive contribuintes enquanto mantidos os vínculos.
Vida — de 14 (quatorze) anos até 65 (sessenta e cinco) anos;
Master — de 66 (sessenta e seis) anos até 80 (oitenta) anos.
Capital mínimo de R$ 20.000,00 e máximo de R$ 80.000,00, conforme tabela em vigor.
| IDADE | TAXAS | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0,3180 | 63,60 | 95,40 | 127,20 | 159,00 | 190,80 | 222,60 | 254,40 |
| 67 | 0,3476 | 69,53 | 104,30 | 139,06 | 173,83 | 208,59 | 243,36 | 278,12 |
| 68 | 0,3785 | 75,70 | 113,55 | 151,40 | 189,25 | 227,10 | 264,95 | 302,80 |
| 69 | 0,4112 | 82,24 | 123,36 | 164,48 | 205,60 | 246,72 | 287,84 | 328,96 |
| 70 | 0,4485 | 89,72 | 134,57 | 179,43 | 224,28 | 269,15 | 313,01 | 358,86 |
| 71 | 0,4857 | 97,75 | 145,63 | 195,51 | 244,39 | 293,26 | 342,14 | 391,02 |
| 72 | 0,5336 | 106,73 | 160,09 | 213,45 | 266,82 | 320,18 | 373,54 | 426,90 |
| 73 | 0,5831 | 116,63 | 174,94 | 233,26 | 291,57 | 349,88 | 408,20 | 466,51 |
| 74 | 0,6373 | 127,47 | 191,21 | 254,95 | 318,69 | 382,42 | 446,16 | 509,90 |
| 75 | 0,6962 | 139,25 | 208,88 | 278,50 | 348,13 | 417,75 | 487,38 | 557,00 |
| 76 | 0,7618 | 152,33 | 228,50 | 304,66 | 380,83 | 457,00 | 533,16 | 609,33 |
| 77 | 0,8336 | 166,73 | 250,09 | 333,45 | 416,82 | 500,18 | 583,54 | |
| 78 | 0,9121 | 182,43 | 273,64 | 364,85 | 456,07 | 547,28 | 638,49 | |
| 79 | 0,9981 | 199,62 | 299,43 | 399,24 | 499,05 | 598,87 | ||
| 80 | 1,0925 | 218,50 | 327,76 | 437,00 | 546,25 | 655,50 |
No seguro Vida sim, porém no seguro Master não há necessidade de preenchimento de declaração de saúde, neste caso com carência de 12 meses.
Vida (planos: individual e casal)
Morte natural;
Indenização especial por morte acidental (IEA) (pagamento em dobro do capital segurado);
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA);
Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) (não extensiva ao cônjuge no plano casal).
Master:
Morte: qualquer causa.
Entrar em contato com a Fenasbac ou ASBAC de sua cidade, que irá lhe orientar quanto à documentação necessária para entrada no processo. WhatsApp
Vinte dias úteis, caso não seja solicitado pela seguradora documentos complementares. Se necessário, o mesmo prazo se reinicia.
AINDA COM DÚVIDAS?
Fale com a gente, nossa equipe está preparada para esclarecer todos os pontos da nossa proposta.